| Miano produktu | Lodowcowy kwas octowy | Data zgłoszynio | |
|---|---|---|---|
| Wielość | 230 kg | Nr partije | |
| Przedmiot | Sztandard | Wynik | |
| Szczystość kwasu octowego | 99,8% min | 99,9 | |
| Wilgłość | 0,15%maks | 0,11 | |
| Acetaldehyd | 0,05%maks | 0,02 | |
| Kwas mrōnowy | 0,06%maks | 0,05 | |
| Żelazo | 0,00004maks | 0,00003 | |
| Chrōmatyczność (w Hazenie) (Pt - Co) | maksymalnie | 9 | |
| Czas redukcyje permanganianu potasu | minut | 35 |
Czas ôdsyłanio: 22 siyrpnia 2025